當前所在位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品/品牌中心 > 檢測/測量 > 位置檢測 > 位置傳感器
瑞士dimetix ag測距傳感器
| 產(chǎn)品型號 | DLS-C 15 | DLS-C 30 | DLS-CH 15 | DLS-CH 30 |
| 使用溫度范圍 | -10 °C ... +50 °C | -10 °C ... +50 °C | -40 °C ... +50 °C | -40 °C ... +50 °C |
| 典型精度 | ± 1.5 mm | ± 3 mm | ± 1.5 mm | ± 3 mm |
| 重復精度 | ± 0.4 mm | ± 0.5 mm | ± 0.4 mm | ± 0.5 mm |
| 分辨率 | 0.1 mm | |||
|
反射板測程 自然測程 |
0.05 ... 150米 0.05 ... 65米 |
|||
| 測量時(shí)間 | 0.15s | |||
| 供電電壓 | 9 ... 30 V DC | 9 ... 30 V DC | 24 ... 30 V DC | 24 ... 30 V DC |
| 防護等級 | IP 65 | |||
| 激光 | 可見(jiàn)的紅色激光 | |||
| 尺寸 | 150 x 80 x 55 mm | |||
| 重量 | 690 g | 690 g | 720 g | 720 g |
| 標準接口 |
1個(gè)串行接口RS232/RS422 1個(gè)可編程模擬量輸出0/4-20mA 3個(gè)數字量輸出,2個(gè)可編程開(kāi)關(guān)量輸出,1個(gè)錯誤顯示 1個(gè)數字輸入,用于外接觸發(fā) |
|||
| 可選接口 | Profibus | |||
資料下載
視頻介紹